브레인스토밍 진행표
주제 질문한 문장, "~하려면 어떻게 할까?"
규칙
☐ 비판 금지☐ 자유분방☐ 다다익선☐ 결합·발전
| 시간 | 단계 | 할 일 | 체크 |
|---|---|---|---|
| 0–5 | 주제 확인 | 질문 화이트보드에 적기 | ☐ |
| 5–10 | 규칙·워밍업 | 규칙 읽기, 연습 질문 1개 | ☐ |
| 10–20 | 개인 발상 | 포스트잇 1장 1아이디어, 목표 ___장 | ☐ |
| 20–40 | 공유·확장 | 붙이며 읽기 → 올라타기 | ☐ |
| 40–50 | 분류 | 묶음에 이름 붙이기 | ☐ |
| 50–60 | 수렴 | 1인 3표 → 상위 3개 → 담당·기한 | ☐ |
상위 3개 아이디어 / 담당 / 기한
| 아이디어 | 담당 | 기한 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
오늘 막혔던 지점 메모
kspeaks.kr/brainstorming.html